Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2016 per trams i categories.
3.814 resultats individuals. Mitjana: 63.86 cops.
Entre 45 i 49 cops | 19 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 323 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 872 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.026 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 743 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 455 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 228 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 148 | ( 4 % ) |
3.743 resultats fourballs. Mitjana: 57.25 cops.
Entre 45 i 49 cops | 237 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.064 | ( 28 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.291 | ( 34 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 755 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 302 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 69 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 9 | ( 0 % ) |
365 resultats individuals femení. Mitjana: 69.33 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 34 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 75 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 83 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 73 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 50 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 12 % ) |
154 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.82 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 21 | ( 14 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 28 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 16 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 7 | ( 5 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 10 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 66 | ( 43 % ) |
1.925 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.97 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 100 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 375 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 508 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 426 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 303 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 147 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||