Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.442 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
721 | handicaps positius | ( 6 % ) |
1.622 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
2.175 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
1.992 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.964 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.968 | handicap 21 | ( 26 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
20 | handicaps positius | ( 1 % ) |
97 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
200 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
253 | handicap menor de 15 | ( 13 % ) |
463 | handicap menor de 21 | ( 24 % ) |
902 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
4 | handicaps positius | ( 1 % ) |
34 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
32 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
44 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
97 | handicap menor de 21 | ( 20 % ) |
271 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
293 | handicaps positius | ( 5 % ) |
772 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
1.228 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
1.078 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
962 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.493 | handicap 21 | ( 26 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||