Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.352 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
820 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.615 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.077 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.823 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.687 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.330 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
99 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
211 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
256 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
388 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
696 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
27 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
26 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
41 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
67 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
195 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
376 | handicaps positius | ( 6 % ) |
946 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.351 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.107 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
946 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.329 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||