Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.276 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
828 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.599 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.054 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.803 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
1.682 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.310 | handicap 21 | ( 22 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
26 | handicaps positius | ( 2 % ) |
100 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
208 | handicap menor de 10 | ( 13 % ) |
255 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
385 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
690 | handicap 21 | ( 41 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
27 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
26 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
41 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
66 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
185 | handicap 21 | ( 53 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
382 | handicaps positius | ( 6 % ) |
936 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
1.333 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.101 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
946 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.321 | handicap 21 | ( 22 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||