Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2019 per trams i categories.
2.976 resultats individuals. Mitjana: 63.13 cops.
Entre 45 i 49 cops | 39 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 356 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 716 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 680 | ( 23 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 562 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 355 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 167 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 101 | ( 3 % ) |
3.400 resultats fourballs. Mitjana: 55.46 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 425 | ( 13 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.174 | ( 35 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.030 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 522 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 178 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 39 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 8 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 2 | ( 0 % ) |
303 resultats individuals femení. Mitjana: 70.17 cops.
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 26 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 37 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 67 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 71 | ( 23 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 54 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 38 | ( 13 % ) |
83 resultats individuals juvenil. Mitjana: 77.2 cops.
Entre 55 i 59 cops | 4 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6 | ( 7 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 10 | ( 12 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 12 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 40 | ( 48 % ) |
2.025 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.7 cops.
Entre 45 i 49 cops | 11 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 196 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 455 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 487 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 426 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 266 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 135 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 49 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||