Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 11.063 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
873 | handicaps positius | ( 8 % ) |
1.701 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
2.168 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.932 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.824 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
2.565 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
27 | handicaps positius | ( 1 % ) |
107 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
214 | handicap menor de 10 | ( 12 % ) |
280 | handicap menor de 15 | ( 15 % ) |
415 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
769 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
9 | handicaps positius | ( 2 % ) |
30 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
33 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
43 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
75 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
229 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
389 | handicaps positius | ( 6 % ) |
945 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
1.374 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.143 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
962 | handicap menor de 21 | ( 15 % ) |
1.410 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||