Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.914 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
765 | handicaps positius | ( 6 % ) |
1.803 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
2.511 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
2.344 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
2.217 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
3.274 | handicap 21 | ( 25 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
20 | handicaps positius | ( 1 % ) |
106 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
213 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
291 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
497 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
1.005 | handicap 21 | ( 47 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
9 | handicaps positius | ( 2 % ) |
40 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
46 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
52 | handicap menor de 15 | ( 9 % ) |
121 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
289 | handicap 21 | ( 52 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
295 | handicaps positius | ( 5 % ) |
781 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
1.334 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.158 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
1.020 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.564 | handicap 21 | ( 25 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||