Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 10.874 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
807 | handicaps positius | ( 7 % ) |
1.692 | handicap menor de 5 | ( 16 % ) |
2.151 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.895 | handicap menor de 15 | ( 17 % ) |
1.807 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
2.522 | handicap 21 | ( 23 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
21 | handicaps positius | ( 1 % ) |
111 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
205 | handicap menor de 10 | ( 11 % ) |
279 | handicap menor de 15 | ( 16 % ) |
414 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
753 | handicap 21 | ( 42 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
7 | handicaps positius | ( 2 % ) |
31 | handicap menor de 5 | ( 8 % ) |
31 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
38 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
71 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
221 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
359 | handicaps positius | ( 6 % ) |
939 | handicap menor de 5 | ( 15 % ) |
1.371 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.137 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
961 | handicap menor de 21 | ( 16 % ) |
1.390 | handicap 21 | ( 23 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||