Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Març 2019 per trams i categories.
3.538 resultats individuals. Mitjana: 63.8 cops.
Entre 45 i 49 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 305 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 799 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 926 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 704 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 461 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 206 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 115 | ( 3 % ) |
4.051 resultats fourballs. Mitjana: 57.01 cops.
Entre 40 i 44 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 272 | ( 7 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.208 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.340 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 839 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 276 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 93 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 12 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 7 | ( 0 % ) |
317 resultats individuals femení. Mitjana: 69.75 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 25 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 57 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 82 | ( 26 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 62 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 53 | ( 17 % ) |
80 o més cops | 36 | ( 11 % ) |
126 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.93 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 11 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 13 | ( 10 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 9 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 14 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 18 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 56 | ( 44 % ) |
2.039 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.57 cops.
Entre 45 i 49 cops | 3 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 109 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 393 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 574 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 478 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 302 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 141 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 39 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||