Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 12.732 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
675 | handicaps positius | ( 5 % ) |
1.787 | handicap menor de 5 | ( 14 % ) |
2.482 | handicap menor de 10 | ( 19 % ) |
2.357 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
2.183 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
3.248 | handicap 21 | ( 26 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
17 | handicaps positius | ( 1 % ) |
103 | handicap menor de 5 | ( 5 % ) |
203 | handicap menor de 10 | ( 10 % ) |
296 | handicap menor de 15 | ( 14 % ) |
483 | handicap menor de 21 | ( 23 % ) |
1.005 | handicap 21 | ( 48 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
6 | handicaps positius | ( 1 % ) |
38 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
36 | handicap menor de 10 | ( 7 % ) |
58 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
103 | handicap menor de 21 | ( 19 % ) |
291 | handicap 21 | ( 55 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
256 | handicaps positius | ( 4 % ) |
771 | handicap menor de 5 | ( 13 % ) |
1.325 | handicap menor de 10 | ( 22 % ) |
1.165 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
1.023 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.552 | handicap 21 | ( 25 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||