Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.702 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
557 | handicaps positius | ( 4 % ) |
1.705 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
2.701 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
2.684 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
2.659 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
4.396 | handicap 21 | ( 30 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
91 | handicap menor de 5 | ( 4 % ) |
206 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
304 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
550 | handicap menor de 21 | ( 22 % ) |
1.359 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
55 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
61 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
62 | handicap menor de 15 | ( 8 % ) |
141 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
446 | handicap 21 | ( 58 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
171 | handicaps positius | ( 3 % ) |
628 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
1.185 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
1.061 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
993 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.667 | handicap 21 | ( 29 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||