Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 14.523 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
511 | handicaps positius | ( 4 % ) |
1.700 | handicap menor de 5 | ( 12 % ) |
2.640 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
2.674 | handicap menor de 15 | ( 18 % ) |
2.622 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
4.376 | handicap 21 | ( 30 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
12 | handicaps positius | ( 0 % ) |
87 | handicap menor de 5 | ( 3 % ) |
197 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
305 | handicap menor de 15 | ( 12 % ) |
534 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
1.353 | handicap 21 | ( 54 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
3 | handicaps positius | ( 0 % ) |
49 | handicap menor de 5 | ( 7 % ) |
62 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
56 | handicap menor de 15 | ( 7 % ) |
134 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
447 | handicap 21 | ( 60 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
160 | handicaps positius | ( 3 % ) |
620 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
1.167 | handicap menor de 10 | ( 21 % ) |
1.063 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
972 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
1.667 | handicap 21 | ( 30 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||