Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2011 per trams i categories.
5.190 resultats individuals. Mitjana: 64.02 cops.
Entre 45 i 49 cops | 38 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 378 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.113 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.445 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.087 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 636 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 313 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 180 | ( 3 % ) |
3.527 resultats fourballs. Mitjana: 56.43 cops.
Entre 40 i 44 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 337 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.084 | ( 31 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.162 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 639 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 206 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 13 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 15 | ( 0 % ) |
757 resultats individuals femení. Mitjana: 69.13 cops.
Entre 50 i 54 cops | 13 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 75 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 139 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 180 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 161 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 111 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 78 | ( 10 % ) |
383 resultats individuals juvenil. Mitjana: 68.46 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 25 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 70 | ( 18 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 62 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 67 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 50 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 35 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 73 | ( 19 % ) |
2.088 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.96 cops.
Entre 45 i 49 cops | 7 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 101 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 356 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 592 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 517 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 307 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 160 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 48 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||