Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució dels 15.352 jugadors en actiu segons el seu handicap.
El repartiment per handicaps és el següent:
512 | handicaps positius | ( 3 % ) |
1.682 | handicap menor de 5 | ( 11 % ) |
2.700 | handicap menor de 10 | ( 18 % ) |
2.845 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
2.807 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
4.806 | handicap 21 | ( 31 % ) |
El repartiment per handicaps Femenins és el següent:
10 | handicaps positius | ( 0 % ) |
77 | handicap menor de 5 | ( 3 % ) |
206 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
302 | handicap menor de 15 | ( 11 % ) |
568 | handicap menor de 21 | ( 21 % ) |
1.495 | handicap 21 | ( 56 % ) |
El repartiment per handicaps Juvenils és el següent:
5 | handicaps positius | ( 1 % ) |
48 | handicap menor de 5 | ( 6 % ) |
65 | handicap menor de 10 | ( 8 % ) |
80 | handicap menor de 15 | ( 10 % ) |
136 | handicap menor de 21 | ( 17 % ) |
450 | handicap 21 | ( 57 % ) |
El repartiment per handicaps Sèniors és el següent:
145 | handicaps positius | ( 3 % ) |
572 | handicap menor de 5 | ( 10 % ) |
1.138 | handicap menor de 10 | ( 20 % ) |
1.043 | handicap menor de 15 | ( 19 % ) |
994 | handicap menor de 21 | ( 18 % ) |
1.709 | handicap 21 | ( 31 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||