Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Distribució de resultats de Octubre 2010 per trams i categories.
5.848 resultats individuals. Mitjana: 63.73 cops.
Entre 40 i 44 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 51 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 559 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.271 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.463 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.200 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 762 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 374 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 166 | ( 3 % ) |
3.243 resultats fourballs. Mitjana: 56.66 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 290 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.004 | ( 31 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.044 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 605 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 184 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 75 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 22 | ( 1 % ) |
768 resultats individuals femení. Mitjana: 70.06 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 61 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 117 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 185 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 173 | ( 23 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 140 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 84 | ( 11 % ) |
333 resultats individuals juvenil. Mitjana: 67.07 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 23 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 53 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 72 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 58 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 52 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 33 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 41 | ( 12 % ) |
2.342 resultats individuals sènior. Mitjana: 65 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 9 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 118 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 431 | ( 18 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 613 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 568 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 358 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 184 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||