Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.
Llista de les millors partides de la setmana, d'entre les 2.551 jugades per 1.718 jugadors.
Els 10 millors resultats individuals del 08.01.2014 al 14.01.2014 són:
1º | MARC PEREZ GELMA | 47 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
2º | ALEXANDRE ALBIÑANA BRIL | 48 | 12.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
2º | JOSEP RAMON LLOBET GIRALT | 48 | 12.01.2014 | Ranking Individual Audi Garaje Dalmau S.A. | PITCH & PUTT LLEIDA |
2º | AMADOR RODRIGUEZ FERNANDEZ | 48 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
2º | MARC LLORET DALMAU | 48 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | JOSE LOPEZ FUENTES | 49 | 14.01.2014 | Lliga Dimarts, La Guardiola | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
6º | JAUME VIDAL SERRAT | 49 | 12.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
6º | SALVADOR MOLINE TORRENTE | 49 | 12.01.2014 | Ranking Individual Audi Garaje Dalmau S.A. | PITCH & PUTT LLEIDA |
6º | ALBERT GIRONES STIERLE | 49 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | IVAN OLLER MARTINEZ | 50 | 14.01.2014 | Lliga dels Dimarts | PITCH & PUTT FORNELLS |
10º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | 50 | 14.01.2014 | Lliga Dimarts, La Guardiola | LLORET PAPALÚS GOLF PITCH & PUTT |
10º | ENRIQUE IBAÑEZ SECANELLA | 50 | 12.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | JOEL MOSCATEL NACHSHON | 50 | 12.01.2014 | Ranking Individual Audi Garaje Dalmau S.A. | PITCH & PUTT LLEIDA |
10º | GONZALO MENDOZA RODRIGUEZ | 50 | 11.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | JORDI SABORIT FLORETA | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | DANIEL STUART COLEMAN | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | BERNA SANCHEZ LLADO | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | ALBERT GABARRO VALLS | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | XAVIER PONSDOMENECH CALVET | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
10º | TOMAS MENDEZ GUADARRAMA | 50 | 10.01.2014 | Rànquing EPPA FCPP 1ª prova | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
Els 10 millors resultats fourballs del 08.01.2014 al 14.01.2014 són:
1º | · JULIAN RODRIGUEZ SAEZ · JOSE MARIA ARTEAGA PADILLA |
42 | 09.01.2014 | Torneig dels Dijous Fourballs | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
2º | · JULIO HECTOR MAÑAS REPETTO · IGNASI PRATS VIÑAS |
44 | 12.01.2014 | Torneig de Reis | PITCH & PUTT PERALADA |
2º | · SERGI PEÑA ANDALUZ · SALVADOR MOREU GARCIA |
44 | 11.01.2014 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
4º | · RICARD LOPEZ MIGUEL · JAVIER GAMERO MERINO |
45 | 13.01.2014 | Dilluns a Sant Cebrià | PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA) |
4º | · MARC BELLA GARCIA · ALBERT MOREU GARCIA |
45 | 11.01.2014 | Weekend Express | CASTELL GODMAR - PITCH & PUTT BADALONA |
6º | · JAUME VIDAL SERRAT · PERE PRAT CASAS |
46 | 11.01.2014 | Rànquing de parelles | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
6º | · CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ · RUFINO CHINCHILLA VIZCAINO |
46 | 11.01.2014 | Torneig de Gener per Parelles | PITCH & PUTT FORNELLS |
6º | · MIQUEL LLADO VILALLONGA · VALENTI PUIG CERETO |
46 | 10.01.2014 | Rànquing de parelles | MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT |
6º | · CRESCENCIO CALLE FERNANDEZ · ENRIQUE PLAYAN VILLALBA |
46 | 09.01.2014 | Torneig dels Dijous Fourballs | ROC3 PITCH & PUTT GOLF |
6º | · MARIA DOLORES GARCIA MORAL · MARC CASELLAS GARCIA |
46 | 09.01.2014 | Torneig de Reis | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE |
6º | · JUANJO AVILES DE DIEGO · JUAN ANTONIO RAMIREZ MARTIN |
46 | 09.01.2014 | Torneig de Reis | SANT JAUME PITCH & PUTT CENTRE |
6º | · JOSEP SUAREZ ALSINA · SALVADOR PAU AVENTIN |
46 | 08.01.2014 | Intercamps Sènior Est A(tancat) | ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||