Distribució de resultats de l'any 2018 per trams i categories.
38.539 resultats individuals. Mitjana: 62.49 cops.
Entre 20 i 24 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 25 i 29 cops | ||
Entre 30 i 34 cops | ||
Entre 35 i 39 cops | ||
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 453 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4.693 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 10.083 | ( 26 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 9.911 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 6.612 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 3.899 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.850 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1.036 | ( 3 % ) |
42.778 resultats fourballs. Mitjana: 55.87 cops.
Entre 40 i 44 cops | 240 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 4.490 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 14.248 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13.745 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6.874 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.363 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 615 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 150 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 0 % ) |
3.602 resultats individuals femení. Mitjana: 68.48 cops.
Entre 45 i 49 cops | 5 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 92 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 461 | ( 13 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 750 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 741 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 694 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 469 | ( 13 % ) |
80 o més cops | 390 | ( 11 % ) |
891 resultats individuals juvenil. Mitjana: 72.46 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 50 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 103 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 118 | ( 13 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 82 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 92 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 139 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 301 | ( 34 % ) |
21.912 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.44 cops.
Entre 20 i 24 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 25 i 29 cops | ||
Entre 30 i 34 cops | ||
Entre 35 i 39 cops | ||
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 155 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.913 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 5.104 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 5.926 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 4.375 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2.671 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.238 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 528 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||