Distribució de resultats de l'any 2014 per trams i categories.
47.202 resultats individuals. Mitjana: 63.1 cops.
Entre 40 i 44 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 394 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4.797 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 11.870 | ( 25 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 12.145 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 8.967 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 5.111 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 2.435 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 1.481 | ( 3 % ) |
44.727 resultats fourballs. Mitjana: 56.48 cops.
Entre 35 i 39 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 40 i 44 cops | 172 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 4.003 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 14.755 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14.151 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 7.431 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.894 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 791 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 168 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 361 | ( 1 % ) |
4.547 resultats individuals femení. Mitjana: 69.19 cops.
Entre 45 i 49 cops | 3 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 92 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 434 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 840 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.073 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 939 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 665 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 501 | ( 11 % ) |
1.701 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.56 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 70 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 210 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 290 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 225 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 193 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 183 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 526 | ( 31 % ) |
22.820 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.95 cops.
Entre 45 i 49 cops | 94 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.618 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 5.126 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 5.995 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 5.028 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 2.997 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.399 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 563 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||