Distribució de resultats de l'any 2011 per trams i categories.
60.288 resultats individuals. Mitjana: 63.85 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 408 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 5.066 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13.512 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 15.848 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 12.388 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 7.369 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 3.558 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 2.138 | ( 4 % ) |
41.917 resultats fourballs. Mitjana: 56.66 cops.
Entre 40 i 44 cops | 126 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 3.766 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 13.163 | ( 31 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13.295 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 7.414 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 2.781 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 891 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 221 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 260 | ( 1 % ) |
7.018 resultats individuals femení. Mitjana: 70.07 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 123 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 527 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.173 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.646 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1.511 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.113 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 924 | ( 13 % ) |
2.566 resultats individuals juvenil. Mitjana: 70.46 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 88 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 335 | ( 13 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 455 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 414 | ( 16 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 355 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 304 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 609 | ( 24 % ) |
22.673 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.75 cops.
Entre 45 i 49 cops | 66 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.250 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 4.237 | ( 19 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6.303 | ( 28 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 5.311 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 3.238 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1.632 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 636 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||