Distribució de resultats de Març 2009 per trams i categories.
6.033 resultats individuals. Mitjana: 66.1 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 15 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 288 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 994 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.446 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.391 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1.018 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 527 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 353 | ( 6 % ) |
2.906 resultats fourballs. Mitjana: 58.67 cops.
Entre 40 i 44 cops | 2 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 136 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 712 | ( 25 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 999 | ( 34 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 597 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 249 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 116 | ( 4 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 33 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 62 | ( 2 % ) |
720 resultats individuals femení. Mitjana: 72.55 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 4 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 32 | ( 4 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 69 | ( 10 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 163 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 162 | ( 23 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 142 | ( 20 % ) |
80 o més cops | 147 | ( 20 % ) |
415 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.69 cops.
Entre 50 i 54 cops | 12 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 40 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 80 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 50 | ( 12 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 67 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 48 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 118 | ( 28 % ) |
2.166 resultats individuals sènior. Mitjana: 67.09 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 52 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 262 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 500 | ( 23 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 576 | ( 27 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 445 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 219 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 108 | ( 5 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||