Distribució de resultats de Agost 2024 per trams i categories.
2.118 resultats individuals. Mitjana: 61.38 cops.
Entre 45 i 49 cops | 28 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 281 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 636 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 540 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 361 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 179 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 70 | ( 3 % ) |
80 o més cops | 23 | ( 1 % ) |
3.366 resultats fourballs. Mitjana: 54.99 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 420 | ( 12 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.255 | ( 37 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.029 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 463 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 149 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 23 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 3 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 2 | ( 0 % ) |
217 resultats individuals femení. Mitjana: 65.92 cops.
Entre 50 i 54 cops | 9 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 35 | ( 16 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 52 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 59 | ( 27 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 36 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 9 | ( 4 % ) |
10 resultats individuals juvenil. Mitjana: 61.3 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 2 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 2 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 1 | ( 10 % ) |
1.238 resultats individuals sènior. Mitjana: 61.83 cops.
Entre 45 i 49 cops | 9 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 124 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 371 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 359 | ( 29 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 212 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 110 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 37 | ( 3 % ) |
80 o més cops | 16 | ( 1 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||