Distribució de resultats de Octubre 2022 per trams i categories.
3.676 resultats individuals. Mitjana: 62.24 cops.
Entre 45 i 49 cops | 37 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 486 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 983 | ( 27 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 886 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 677 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 377 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 148 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 82 | ( 2 % ) |
3.641 resultats fourballs. Mitjana: 55.32 cops.
Entre 40 i 44 cops | 28 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 430 | ( 12 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.320 | ( 36 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.116 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 538 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 150 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 54 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 5 | ( 0 % ) |
380 resultats individuals femení. Mitjana: 67.38 cops.
Entre 50 i 54 cops | 10 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 47 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 94 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 91 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 66 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 42 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 30 | ( 8 % ) |
112 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.98 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 13 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 19 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 15 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 14 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 12 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 36 | ( 32 % ) |
2.295 resultats individuals sènior. Mitjana: 62.92 cops.
Entre 45 i 49 cops | 12 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 227 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 581 | ( 25 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 574 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 491 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 280 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 98 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 32 | ( 1 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||