Distribució de resultats de Novembre 2021 per trams i categories.
2.781 resultats individuals. Mitjana: 64.11 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 28 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 234 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 597 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 711 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 533 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 384 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 186 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 107 | ( 4 % ) |
3.910 resultats fourballs. Mitjana: 56.46 cops.
Entre 40 i 44 cops | 22 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 322 | ( 8 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.185 | ( 30 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.357 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 696 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 253 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 6 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 0 % ) |
315 resultats individuals femení. Mitjana: 69.99 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 30 | ( 10 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 56 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 58 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 67 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 53 | ( 17 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 14 % ) |
75 resultats individuals juvenil. Mitjana: 75.87 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 4 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 12 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 6 | ( 8 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 8 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 33 | ( 44 % ) |
1.893 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.76 cops.
Entre 45 i 49 cops | 10 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 123 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 376 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 481 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 395 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 300 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 146 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 62 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||