Distribució de resultats de Setembre 2021 per trams i categories.
3.345 resultats individuals. Mitjana: 62.76 cops.
Entre 45 i 49 cops | 48 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 404 | ( 12 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 852 | ( 25 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 851 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 563 | ( 17 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 333 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 154 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 140 | ( 4 % ) |
3.916 resultats fourballs. Mitjana: 55.97 cops.
Entre 40 i 44 cops | 20 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 341 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.283 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.383 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 628 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 184 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 71 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 3 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 0 % ) |
449 resultats individuals femení. Mitjana: 67.84 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 9 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 76 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 96 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 93 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 75 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 44 | ( 10 % ) |
80 o més cops | 55 | ( 12 % ) |
158 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.09 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 19 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 19 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 14 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 23 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 64 | ( 41 % ) |
1.901 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.28 cops.
Entre 45 i 49 cops | 12 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 174 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 459 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 510 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 369 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 225 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 98 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 54 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||