Distribució de resultats de Octubre 2017 per trams i categories.
2.997 resultats individuals. Mitjana: 62.92 cops.
Entre 45 i 49 cops | 26 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 306 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 735 | ( 25 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 765 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 601 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 364 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 147 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 53 | ( 2 % ) |
3.611 resultats fourballs. Mitjana: 55.89 cops.
Entre 40 i 44 cops | 12 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 370 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.234 | ( 34 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.149 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 583 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 182 | ( 5 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 50 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 24 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 7 | ( 0 % ) |
248 resultats individuals femení. Mitjana: 68.21 cops.
Entre 50 i 54 cops | 11 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 27 | ( 11 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 47 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 47 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 67 | ( 27 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 30 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 19 | ( 8 % ) |
25 resultats individuals juvenil. Mitjana: 69.8 cops.
Entre 50 i 54 cops | 1 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 3 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 6 | ( 24 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1 | ( 4 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 7 | ( 28 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 12 % ) |
1.798 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.98 cops.
Entre 45 i 49 cops | 7 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 124 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 404 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 450 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 412 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 262 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 103 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 36 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||