Distribució de resultats de Març 2017 per trams i categories.
4.011 resultats individuals. Mitjana: 63.67 cops.
Entre 45 i 49 cops | 26 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 355 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 964 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.019 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 791 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 480 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 220 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 156 | ( 4 % ) |
3.504 resultats fourballs. Mitjana: 56.8 cops.
Entre 40 i 44 cops | 8 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 246 | ( 7 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.012 | ( 29 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.234 | ( 35 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 697 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 239 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 48 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 0 % ) |
390 resultats individuals femení. Mitjana: 69.87 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 37 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 70 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 76 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 80 | ( 21 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 63 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 56 | ( 14 % ) |
138 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.8 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 7 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 19 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 14 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 15 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 17 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 60 | ( 43 % ) |
2.277 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.56 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 126 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 490 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 593 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 516 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 326 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 153 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 69 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||