Distribució de resultats de Març 2020 per trams i categories.
1.588 resultats individuals. Mitjana: 64.86 cops.
Entre 45 i 49 cops | 10 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 109 | ( 7 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 331 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 373 | ( 23 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 343 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 238 | ( 15 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 116 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 68 | ( 4 % ) |
2.302 resultats fourballs. Mitjana: 58.39 cops.
Entre 40 i 44 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 124 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 562 | ( 24 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 750 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 502 | ( 22 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 229 | ( 10 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 93 | ( 4 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 20 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 16 | ( 1 % ) |
117 resultats individuals femení. Mitjana: 70.29 cops.
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 8 | ( 7 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 16 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 27 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 29 | ( 25 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 24 | ( 21 % ) |
80 o més cops | 11 | ( 9 % ) |
12 resultats individuals juvenil. Mitjana: 73.17 cops.
Entre 60 i 64 cops | 2 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 3 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 1 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 33 % ) |
80 o més cops | 2 | ( 17 % ) |
1.032 resultats individuals sènior. Mitjana: 65.71 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 50 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 177 | ( 17 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 253 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 247 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 175 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 83 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 43 | ( 4 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||