Distribució de resultats de Febrer 2015 per trams i categories.
3.963 resultats individuals. Mitjana: 63.94 cops.
Entre 45 i 49 cops | 21 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 325 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 938 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.019 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 769 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 497 | ( 13 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 242 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 152 | ( 4 % ) |
3.966 resultats fourballs. Mitjana: 57.57 cops.
Entre 40 i 44 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 210 | ( 5 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.164 | ( 29 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.332 | ( 34 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 800 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 294 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 86 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 48 | ( 1 % ) |
403 resultats individuals femení. Mitjana: 70.53 cops.
Entre 50 i 54 cops | 8 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 24 | ( 6 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 57 | ( 14 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 94 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 98 | ( 24 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 74 | ( 18 % ) |
80 o més cops | 48 | ( 12 % ) |
155 resultats individuals juvenil. Mitjana: 75.86 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 7 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 15 | ( 10 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 28 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 17 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 14 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 71 | ( 46 % ) |
1.924 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.99 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 93 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 378 | ( 20 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 507 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 427 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 320 | ( 17 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 143 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 52 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||