Distribució de resultats de Novembre 2014 per trams i categories.
3.508 resultats individuals. Mitjana: 63.77 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 38 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 317 | ( 9 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 800 | ( 23 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 908 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 657 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 415 | ( 12 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 240 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 132 | ( 4 % ) |
3.350 resultats fourballs. Mitjana: 56.44 cops.
Entre 40 i 44 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 288 | ( 9 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.114 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.034 | ( 31 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 580 | ( 17 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 233 | ( 7 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 65 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 16 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 10 | ( 0 % ) |
363 resultats individuals femení. Mitjana: 70.25 cops.
Entre 50 i 54 cops | 7 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 31 | ( 9 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 56 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 78 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 71 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 69 | ( 19 % ) |
80 o més cops | 51 | ( 14 % ) |
126 resultats individuals juvenil. Mitjana: 71.54 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 2 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 16 | ( 13 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 24 | ( 19 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 17 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 13 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 19 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 34 | ( 27 % ) |
1.784 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.76 cops.
Entre 45 i 49 cops | 9 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 111 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 368 | ( 21 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 458 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 368 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 248 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 161 | ( 9 % ) |
80 o més cops | 61 | ( 3 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||