Distribució de resultats de Octubre 2014 per trams i categories.
4.306 resultats individuals. Mitjana: 63.68 cops.
Entre 40 i 44 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 33 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 430 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.025 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.059 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 815 | ( 19 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 488 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 250 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 205 | ( 5 % ) |
3.502 resultats fourballs. Mitjana: 56.25 cops.
Entre 40 i 44 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 339 | ( 10 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.161 | ( 33 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.135 | ( 32 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 575 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 195 | ( 6 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 38 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 11 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 38 | ( 1 % ) |
442 resultats individuals femení. Mitjana: 69.84 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 13 | ( 3 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 34 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 72 | ( 16 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 108 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 83 | ( 19 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 70 | ( 16 % ) |
80 o més cops | 61 | ( 14 % ) |
274 resultats individuals juvenil. Mitjana: 74.59 cops.
Entre 50 i 54 cops | 11 | ( 4 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 23 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 29 | ( 11 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 33 | ( 12 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 22 | ( 8 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 33 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 123 | ( 45 % ) |
2.364 resultats individuals sènior. Mitjana: 63.95 cops.
Entre 45 i 49 cops | 14 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 188 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 518 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 599 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 506 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 327 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 156 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 56 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||