Distribució de resultats de Agost 2014 per trams i categories.
3.720 resultats individuals. Mitjana: 61.49 cops.
Entre 45 i 49 cops | 56 | ( 2 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 509 | ( 14 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.100 | ( 30 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 948 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 589 | ( 16 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 325 | ( 9 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 137 | ( 4 % ) |
80 o més cops | 56 | ( 2 % ) |
3.010 resultats fourballs. Mitjana: 54.93 cops.
Entre 40 i 44 cops | 20 | ( 1 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 399 | ( 13 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.212 | ( 40 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 861 | ( 29 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 360 | ( 12 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 98 | ( 3 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 38 | ( 1 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 6 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 16 | ( 1 % ) |
343 resultats individuals femení. Mitjana: 67.43 cops.
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 49 | ( 14 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 72 | ( 21 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 79 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 77 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 40 | ( 12 % ) |
80 o més cops | 20 | ( 6 % ) |
107 resultats individuals juvenil. Mitjana: 63.86 cops.
Entre 50 i 54 cops | 14 | ( 13 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 24 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 27 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 13 | ( 12 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 17 | ( 16 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 8 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 4 | ( 4 % ) |
1.603 resultats individuals sènior. Mitjana: 62.41 cops.
Entre 45 i 49 cops | 15 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 169 | ( 11 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 443 | ( 28 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 424 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 286 | ( 18 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 161 | ( 10 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 73 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 32 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||