Distribució de resultats de Març 2014 per trams i categories.
5.008 resultats individuals. Mitjana: 63.82 cops.
Entre 45 i 49 cops | 30 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 395 | ( 8 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.241 | ( 25 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.272 | ( 25 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 1.032 | ( 21 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 549 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 275 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 214 | ( 4 % ) |
4.769 resultats fourballs. Mitjana: 57.8 cops.
Entre 40 i 44 cops | 10 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 274 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.212 | ( 25 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.695 | ( 36 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 972 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 414 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 129 | ( 3 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 18 | ( 0 % ) |
80 o més cops | 45 | ( 1 % ) |
456 resultats individuals femení. Mitjana: 70.15 cops.
Entre 50 i 54 cops | 11 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 36 | ( 8 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 68 | ( 15 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 119 | ( 26 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 93 | ( 20 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 65 | ( 14 % ) |
80 o més cops | 64 | ( 14 % ) |
262 resultats individuals juvenil. Mitjana: 75.64 cops.
Entre 45 i 49 cops | 1 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 6 | ( 2 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 14 | ( 5 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 33 | ( 13 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 33 | ( 13 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 30 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 28 | ( 11 % ) |
80 o més cops | 117 | ( 45 % ) |
2.276 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.41 cops.
Entre 45 i 49 cops | 4 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 117 | ( 5 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 491 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 583 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 568 | ( 25 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 329 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 133 | ( 6 % ) |
80 o més cops | 51 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||