Distribució de resultats de Febrer 2014 per trams i categories.
4.027 resultats individuals. Mitjana: 63.07 cops.
Entre 45 i 49 cops | 26 | ( 1 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 395 | ( 10 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 963 | ( 24 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 1.082 | ( 27 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 807 | ( 20 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 460 | ( 11 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 220 | ( 5 % ) |
80 o més cops | 74 | ( 2 % ) |
3.846 resultats fourballs. Mitjana: 57.86 cops.
Entre 40 i 44 cops | 14 | ( 0 % ) |
Entre 45 i 49 cops | 227 | ( 6 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 1.065 | ( 28 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 1.250 | ( 33 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 765 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 360 | ( 9 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 93 | ( 2 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 25 | ( 1 % ) |
80 o més cops | 47 | ( 1 % ) |
347 resultats individuals femení. Mitjana: 68.45 cops.
Entre 50 i 54 cops | 5 | ( 1 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 40 | ( 12 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 64 | ( 18 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 83 | ( 24 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 76 | ( 22 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 52 | ( 15 % ) |
80 o més cops | 27 | ( 8 % ) |
51 resultats individuals juvenil. Mitjana: 65.71 cops.
Entre 50 i 54 cops | 3 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 11 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 10 | ( 20 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 11 | ( 22 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 9 | ( 18 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 4 | ( 8 % ) |
80 o més cops | 3 | ( 6 % ) |
1.969 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.27 cops.
Entre 45 i 49 cops | 6 | ( 0 % ) |
Entre 50 i 54 cops | 118 | ( 6 % ) |
Entre 55 i 59 cops | 425 | ( 22 % ) |
Entre 60 i 64 cops | 513 | ( 26 % ) |
Entre 65 i 69 cops | 458 | ( 23 % ) |
Entre 70 i 74 cops | 277 | ( 14 % ) |
Entre 75 i 79 cops | 130 | ( 7 % ) |
80 o més cops | 42 | ( 2 % ) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||